Licitações – Secretaria Municipal da Saúde, Saneamento e Assistência Social

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Chamamento Público 1 0 0 0 0 3 2 0 6
Concorrência Pública 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 2 0 0 7 0 0 9
Convite 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Credenciamento 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Dispensa 0 0 0 0 0 91 0 0 91
Inexigibilidade 1 0 0 0 0 11 0 0 12
Leilão 0 0 2 0 0 5 0 0 7
Pregão 0 6 18 26 3 342 1 2 398
RDC 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Tomada de Preços 0 0 4 4 3 51 1 1 64

Nenhum Post Encontrado