Licitações – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 0 0 0 0 8 0 0 9
Chamamento Público 1 0 0 0 0 3 2 0 6
Concorrência Eletrônica 0 0 0 1 0 3 0 0 4
Concorrência Pública 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 2 0 0 8 0 0 10
Convite 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Credenciamento 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Dispensa 0 1 0 0 0 110 0 0 111
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Inexigibilidade 2 0 0 0 0 13 0 0 15
Leilão 0 0 2 0 0 6 0 0 8
Pregão 0 2 18 26 3 349 3 2 403
Pregão Eletrônico 0 1 0 0 0 21 0 0 22
RDC 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Tomada de Preços 0 0 4 4 3 51 1 1 64

Nenhum Post Encontrado